Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu, top vua phá lưới Cúp C2 Châu Âu tại duankhunam
Top ghi bàn | by
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu 2023/2024 tại Xoilac TV nơi vinh danh những cầu thủ tài năng nhất. Xem top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu để tìm ra gương mặt sáng giá nào sẽ giành được danh hiệu Vua phá lưới tại trang duankhunam.com.
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille | 5 | 2 |
João Pedro Junqueira de Jesus | Brighton Hove Albion | 5 | 4 |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 4 | 2 |
Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 4 | 1 |
Kristian Eriksen | Molde | 4 | 0 |
Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 4 | 2 |
Romelu Lukaku | AS Roma | 4 | 0 |
Lucas Tolentino Coelho de Lima | West Ham United | 3 | 0 |
Chancel Mbemba Mangulu | Marseille | 3 | 0 |
Shavy Babicka | Aris Limassol | 3 | 0 |
Diogo Jota | Liverpool | 3 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 3 | 1 |
Thijs Dallinga | Toulouse | 3 | 1 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3 | 0 |
Alex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille | 5 | 2 |
João Pedro Junqueira de Jesus | Brighton Hove Albion | 5 | 4 |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 4 | 2 |
Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 4 | 1 |
Kristian Eriksen | Molde | 4 | 0 |
Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 4 | 2 |
Romelu Lukaku | AS Roma | 4 | 0 |
Lucas Tolentino Coelho de Lima | West Ham United | 3 | 0 |
Chancel Mbemba Mangulu | Marseille | 3 | 0 |
Shavy Babicka | Aris Limassol | 3 | 0 |
Diogo Jota | Liverpool | 3 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 3 | 1 |
Thijs Dallinga | Toulouse | 3 | 1 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3 | 0 |
Alex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Marcus Rashford | Manchester United | 6 | 0 |
Victor Boniface | Saint Gilloise | 6 | 0 |
Paulo Dybala | AS Roma | 5 | 1 |
Santiago Gimenez | Feyenoord | 5 | 1 |
Lorenzo Pellegrini | AS Roma | 4 | 2 |
Vitor Oliveira | Sporting Braga | 4 | 0 |
Ben Yedder Wissam | Monaco | 4 | 2 |
Robin Knoche | Union Berlin | 4 | 3 |
Angel Fabian Di Maria | Juventus | 4 | 1 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 4 | 0 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3 | 0 |
Alireza Jahanbakhsh | Feyenoord | 3 | 0 |
Joey Veerman | PSV Eindhoven | 3 | 0 |
Kevin Volland | Monaco | 3 | 0 |
Andrea Belotti | AS Roma | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 7 | 4 |
Karl Toko Ekambi | Lyon | 6 | 0 |
Wenderson Galeno | Sporting Braga | 6 | 2 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
Patson Daka | Leicester City | 5 | 0 |
Ricardo Jorge Luz Horta | Sporting Braga | 4 | 0 |
Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 4 | 0 |
Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 4 | 1 |
Rafael Santos Borre Maury | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 |
Alexander Sobolev | Spartak Moscow | 4 | 1 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 4 | 1 |
Elif Elmas | Napoli | 4 | 0 |
Islam Slimani | Lyon | 4 | 0 |
Victor James Osimhen | Napoli | 4 | 0 |
Arkadiusz Milik | Marseille | 4 | 1 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Mikael Ishak | Lech Poznan | 8 | 0 |
Donyell Malen | PSV Eindhoven | 7 | 0 |
Luis Miguel Afonso Fernandes Pizzi | Benfica | 7 | 4 |
Yusuf Yazici | Lille | 7 | 2 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 8 | 2 |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 5 | 3 |
Hakan Calhanoglu | AC Milan | 5 | 1 |
Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0 |
Elton Acolatse | Hapoel Beer Sheva | 5 | 0 |
Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 5 | 1 |
Ali Sowe | CSKA Sofia | 5 | 0 |
LEON BAILEY | Bayer Leverkusen | 5 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Benfica | 5 | 0 |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 5 | 0 |
Selim Amallah | Standard Liege | 4 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2019-2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 14 | 0 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 9 | 0 |
Diego Joto | Wolves | 9 | 0 |
Markus Rosenberg | Malmo FF | 8 | 0 |
Daniel Sinani | F91 Dudelange | 8 | 1 |
Marin Tomasov | Lokomotiv Astana | 7 | 0 |
Facundo Ferreira Jussiei | RCD Espanyol | 7 | 0 |
Laurent Depoitre | KAA Gent | 7 | 0 |
Roman Yaremchuk | KAA Gent | 7 | 0 |
Romelu Lukaku | Inter Milan | 7 | 2 |
Sam Cosgrove | Aberdeen | 6 | 0 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 |
Joao Paulo Dias Fernandes | Sporting Braga | 6 | 0 |
Ricardo Jorge Luz Horta | Sporting Braga | 6 | 0 |
Myron Boadu | AZ Alkmaar | 6 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Olivier Giroud | Chelsea | 11 | 0 |
Ben Yedder Wissam | Sevilla | 10 | 2 |
Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | 10 | 0 |
Mbwana Samatta | Racing Genk | 9 | 0 |
Pablo Sarabia Garcia | Sevilla | 8 | 1 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 8 | 0 |
Munas Dabbur | Red Bull Salzburg | 8 | 2 |
Ivan Trickovski | AEK Larnaca | 8 | 0 |
Patrick Mortensen | Sarpsborg 08 | 7 | 1 |
Leandro Trossard | Racing Genk | 7 | 3 |
Eirik Hestad | Molde | 6 | 0 |
Emilio Jose Zelaya | Apollon Limassol FC | 6 | 1 |
Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 6 | 0 |
Adeleke Akinola Akinyemi | FK Ventspils | 6 | 0 |
David Turpel | F91 Dudelange | 6 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 11 | 4 |
Andre Silva | AC Milan | 8 | 0 |
Ciro Immobile | Lazio | 8 | 0 |
Aleksandr Kokorin | Zenit St. Petersburg | 8 | 0 |
Yidom Richmond Boakye | Crvena Zvezda | 8 | 2 |
Valere Germain | Marseille | 7 | 0 |
Munas Dabbur | Red Bull Salzburg | 7 | 0 |
Aluisio Chaves Ribeiro Moraes Junior | Dynamo Kyiv | 7 | 2 |
Marek Bakos | FC Viktoria Plzen | 6 | 1 |
Valon Berisha | Red Bull Salzburg | 6 | 4 |
Patrick Cutrone | AC Milan | 6 | 0 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 | 0 |
Barwuah Mario Balotelli | Nice | 6 | 2 |
Emiliano Rigoni | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 |
Manuel Fernandes | Lokomotiv Moscow | 6 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Kalifa Coulibaly | KAA Gent | 9 | 0 |
Edin Dzeko | AS Roma | 8 | 0 |
Giuliano Victor de Paula | Zenit St. Petersburg | 8 | 0 |
Lukasz Teodorczyk | Anderlecht | 7 | 1 |
LEON BAILEY | Racing Genk | 7 | 2 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 7 | 2 |
Henrik Mkhitaryan | Manchester United | 6 | 0 |
Alexandre Lacazette | Lyon | 6 | 1 |
Teemu Pukki | Brondby IF | 6 | 0 |
Kasper Dolberg | AFC Ajax | 6 | 1 |
Ivan Trickovski | AEK Larnaca | 6 | 0 |
Fyodor Mikhailovich Smolov | FC Krasnodar | 6 | 1 |
Mirko Maric | NK Lokomotiva Zagreb | 6 | 1 |
Joao Natailton Ramos dos Santos,Joaozinh | FC Krasnodar | 5 | 2 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 5 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 11 | 0 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 10 | 0 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 9 | 0 |
Cedric Bakambu | Villarreal | 9 | 0 |
Robert Mak | PAOK Saloniki | 9 | 0 |
Kevin Gameiro | Sevilla | 8 | 1 |
Henrik Mkhitaryan | Borussia Dortmund | 7 | 0 |
Matej Jelic | MSK Zilina | 7 | 0 |
Robert Vittek | Slovan Bratislava | 7 | 1 |
Raul Bobadilla | Augsburg | 6 | 0 |
Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
Henok Goitom | AIK Solna | 6 | 1 |
Alexander Soderlund | Rosenborg | 6 | 0 |
Pavel Mamaev | FC Krasnodar | 6 | 4 |
Aleksandr Samedov | Lokomotiv Moscow | 5 | 0 |
Trong mùa giải Cúp C2 Châu Âu năm nay, sự cạnh tranh giữa các đội bóng lớn đang diễn ra rất gay gắt. Với những tân binh và những thương vụ chuyển nhượng đình đám, các đội bóng đã có được những ngôi sao hàng đầu để cùng tranh tài trong cuộc đua vô địch.
Và vào ngày 07/12/2023, trang bóng đá trực tiếp sẽ cập nhật danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu của các trận đấu diễn ra trong ngày. Hãy cùng tìm hiểu về những điều thú vị xoay quanh top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024.
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu: Sự cạnh tranh giữa các đội bóng lớn
Với sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu, các đội bóng Cúp C2 Châu Âu đang có một mùa giải đầy hứa hẹn. Các đội bóng lớn có những bản hợp đồng đình đám để tăng cường sức mạnh cho đội hình.
Điều này khiến cuộc đua vô địch trở nên cực kỳ khốc liệt và sự cạnh tranh giữa các đội bóng lớn ngày càng gay gắt tại giải Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024.
Trong ngày 07/12/2023, các trận đấu của Cúp C2 Châu Âu sẽ diễn ra với những trận đấu hứa hẹn mang đến nhiều bàn thắng và kịch tính. Và trang bóng đá trực tiếp sẽ cập nhật ngay danh sách top ghi bàn của các trận đấu trong ngày.
Điều này giúp người hâm mộ có thể theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất về các bàn thắng được ghi trong ngày trong giải Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024.
Theo dõi top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu tự động như thế nào?
Để theo dõi danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024 một cách tự động, bạn có thể truy cập vào trang bóng đá trực tiếp.
Trang web này cung cấp thông tin chi tiết về các trận đấu diễn ra trong ngày, bao gồm cả danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu. Bạn có thể xem trực tiếp các bàn thắng được ghi và cập nhật thông tin mới nhất về các trận đấu.
Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng di động của trang bóng đá trực tiếp để theo dõi danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu một cách nhanh chóng và thuận tiện mùa giải 2023/2024.
Các ứng dụng này cung cấp thông tin chi tiết về các trận đấu diễn ra trong ngày và cập nhật danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu liên tục. Bạn có thể tải các ứng dụng này trên App Store hoặc Google Play.
Top Ghi Bàn Cúp C2 Châu Âu - Ngọn lửa của cuộc thi
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024 không chỉ là danh sách các bàn thắng được ghi trong ngày, mà còn là ngọn lửa của cuộc thi.
Những ngôi sao hàng đầu của các đội bóng sẽ cùng tranh tài để giành vị trí cao nhất trong danh sách này. Điều này khiến cuộc đua vô địch Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024 trở nên cực kỳ hấp dẫn và kịch tính.
Trong ngày 07/12/2023, các đội bóng sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng và có được những bàn thắng quan trọng. Và danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu sẽ là nơi ghi lại những cú sút thành công của các ngôi sao hàng đầu.
Bạn có thể theo dõi danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024 này để cập nhật thông tin mới nhất về các bàn thắng được ghi trong ngày.
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu - Một số lưu ý quan trọng?
Trong danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần lưu ý khi theo dõi. Đầu tiên, danh sách này chỉ bao gồm các bàn thắng được ghi trong các trận đấu diễn ra trong ngày.
Các bàn thắng được ghi trong các trận đấu trước đó sẽ không được tính vào danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024.
Thứ hai, danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu chỉ cập nhật những bàn thắng được ghi chính thức. Các bàn thắng từ pha đá phạt, pha đá phản lưới nhà hoặc các bàn thắng bị hủy do việt vị sẽ không được tính vào danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu này.
Cuối cùng, danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu có thể thay đổi trong suốt ngày. Vì vậy, bạn nên theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất để không bỏ lỡ bất kỳ bàn thắng nào được ghi trong ngày.
Tổng kết
Trong mùa giải Cúp C2 Châu Âu năm nay, sự cạnh tranh giữa các đội bóng lớn đang diễn ra rất gay gắt. Và vào ngày 07/12/2023, trang bóng đá trực tiếp sẽ cập nhật danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu của các trận đấu diễn ra trong ngày.
Điều này giúp người hâm mộ có thể theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất về các bàn thắng được ghi trong ngày tại bảng top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024.
Để theo dõi danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024 một cách tự động, bạn có thể truy cập vào trang bóng đá trực tiếp hoặc sử dụng các ứng dụng di động của trang web này.
Điều này giúp bạn có thể cập nhật thông tin mới nhất về các bàn thắng được ghi trong ngày một cách nhanh chóng và thuận tiện tại bảng top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024.
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024 không chỉ là danh sách các bàn thắng được ghi trong ngày, mà còn là ngọn lửa của cuộc thi.
Những ngôi sao hàng đầu của các đội bóng sẽ cùng tranh tài để giành vị trí cao nhất trong danh sách Cúp C2 Châu Âu này. Và danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu sẽ là nơi ghi lại những cú sút thành công của các ngôi sao hàng đầu.
Trong danh sách top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần lưu ý khi theo dõi.
Để không bỏ lỡ bất kỳ bàn thắng nào được ghi trong ngày, hãy theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất trong bảng top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2023/2024. Chúc các bạn có những phút giây thưởng thức bóng đá thật sự thú vị!
Các cầu thủ trong danh sách vua phá lưới Cúp C2 Châu Âu nằm trong các câu lạc bộ sau:
STT |
Tên đội bóng |
1 |
Sevilla |
2 |
Villarreal |
3 |
Real Betis |
4 |
Manchester United |
5 |
Arsenal |
6 |
Tottenham Hotspur |
7 |
Leicester City |
8 |
Everton |
9 |
Roma |
10 |
Napoli |
11 |
Lazio |
12 |
AC Milan |
13 |
Fiorentina |
14 |
Bayer Leverkusen |
15 |
Eintracht Frankfurt |
16 |
Hoffenheim |
17 |
Club Brugge |
18 |
Royal Antwerp |
19 |
Standard Liège |